Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 195.50 | IDR (in 1000's) 391 | IDR (in 1000's) 586.50 | IDR (in 1000's) 782 | IDR (in 1000's) 977.50 |
| .id | IDR (in 1000's) 74.75 | IDR (in 1000's) 149.50 | IDR (in 1000's) 224.25 | IDR (in 1000's) 299 | IDR (in 1000's) 373.75 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 135.70 | IDR (in 1000's) 271.40 | IDR (in 1000's) 407.10 | IDR (in 1000's) 542.80 | IDR (in 1000's) 678.50 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 60.95 | IDR (in 1000's) 121.90 | IDR (in 1000's) 182.85 | IDR (in 1000's) 243.80 | IDR (in 1000's) 304.75 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 72.45 | IDR (in 1000's) 144.90 | IDR (in 1000's) 217.35 | IDR (in 1000's) 289.80 | IDR (in 1000's) 362.25 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 112.70 | IDR (in 1000's) 225.40 | IDR (in 1000's) 338.10 | IDR (in 1000's) 450.80 | IDR (in 1000's) 563.50 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 83.95 | IDR (in 1000's) 167.90 | IDR (in 1000's) 251.85 | IDR (in 1000's) 335.80 | IDR (in 1000's) 419.75 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 60.95 | IDR (in 1000's) 121.90 | IDR (in 1000's) 182.85 | IDR (in 1000's) 243.80 | IDR (in 1000's) 304.75 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 60.95 | IDR (in 1000's) 121.90 | IDR (in 1000's) 182.85 | IDR (in 1000's) 243.80 | IDR (in 1000's) 304.75 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 195.50 | IDR (in 1000's) 391 | IDR (in 1000's) 586.50 | IDR (in 1000's) 782 | IDR (in 1000's) 977.50 |
| .id | IDR (in 1000's) 172.50 | IDR (in 1000's) 345 | IDR (in 1000's) 517.50 | IDR (in 1000's) 690 | IDR (in 1000's) 862.50 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 135.70 | IDR (in 1000's) 271.40 | IDR (in 1000's) 407.10 | IDR (in 1000's) 542.80 | IDR (in 1000's) 678.50 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 60.95 | IDR (in 1000's) 121.90 | IDR (in 1000's) 182.85 | IDR (in 1000's) 243.80 | IDR (in 1000's) 304.75 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 72.45 | IDR (in 1000's) 144.90 | IDR (in 1000's) 217.35 | IDR (in 1000's) 289.80 | IDR (in 1000's) 362.25 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 112.70 | IDR (in 1000's) 225.40 | IDR (in 1000's) 338.10 | IDR (in 1000's) 450.80 | IDR (in 1000's) 563.50 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 83.95 | IDR (in 1000's) 167.90 | IDR (in 1000's) 251.85 | IDR (in 1000's) 335.80 | IDR (in 1000's) 419.75 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 60.95 | IDR (in 1000's) 121.90 | IDR (in 1000's) 182.85 | IDR (in 1000's) 243.80 | IDR (in 1000's) 304.75 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 60.95 | IDR (in 1000's) 121.90 | IDR (in 1000's) 182.85 | IDR (in 1000's) 243.80 | IDR (in 1000's) 304.75 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 195.50 |
| .id | IDR (in 1000's) 172.50 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 135.70 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 60.95 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 72.45 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 112.70 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 83.95 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 60.95 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 60.95 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 1,109.31 | IDR (in 1000's) 2,218.63 | IDR (in 1000's) 3,327.94 | IDR (in 1000's) 4,437.26 | IDR (in 1000's) 5,546.57 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 2,614.55 | IDR (in 1000's) 5,229.09 | IDR (in 1000's) 7,843.64 | IDR (in 1000's) 10,458.18 | IDR (in 1000's) 13,072.73 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 2,614.55 |
PADIHOST was founded in 2020. PADIHOST is a domain name registrar operates under PADIHOST, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 89672299876
Telukjambe Karawang, 41361